更新时间:2016-07-25
输入电压: | 100-277VAC (UL)95-265VAC (CE)DC12/24V |
电源频率: | 50/60HZ |
总谐波失真: | ≤9% |
功率因数: | >0.9 |
电源效率: | >85% |
LED工作电压: | DC30V-36V |
LED数量: | |
LED功耗: | |
系统总功耗: | |
LED发光效率: | 90-100LM/W |
初始光通量: | |
灯具效率: | >90% |
照度均匀度: | >0.6 |
相关色温: | 3000-6500K |
显示指数: | RA>72 |
配线曲线: | 对称式 |
配光方式: | LED+反光罩二次配光 |
LED结点温升: | ≤80℃ |
工作环境温度: | ﹣25℃~﹢55℃ |
储存环境温度: | ﹣25℃~﹢65℃(25℃最佳) |
防护等级: | IP65 |
净重: | |
光源使用寿命: | 50000H |
150WLED工矿灯